Compromís de Qualitat i Rendiment
En enginyeria de programari, la qualitat no s'afirma: es mesura i es demostra. Aquest tauler recull les dades reals de rendiment, accessibilitat WCAG 2.2 AA i eficiència de codi del propi lloc web.
Puntuacions Google Lighthouse (Mòbil & Escriptori)
Mètriques Core Web Vitals en Temps Real
| Mètrica Clau | Valor Mesurat | Límit Recomanat | Estat |
|---|---|---|---|
| LCPLargest Contentful Paint | 0.7 s | < 1.8 s | Òptim |
| INPInteraction to Next Paint | < 25 ms | < 150 ms | Òptim |
| CLSCumulative Layout Shift | 0.000 | < 0.05 | Òptim |
| FCPFirst Contentful Paint | 0.4 s | < 1.0 s | Òptim |
| TBTTotal Blocking Time | 0 ms | < 150 ms | Òptim |
| Speed IndexÍndex de Velocitat | 0.6 s | < 1.3 s | Òptim |
Auditoria d'Accessibilitat (axe-core & WCAG 2.2 AA)
Cap error d'accessibilitat detectat pel motor automatitzat axe-core. Marcats semàntics, rols ARIA i metadades completament vàlides.
Skip link funcional a la capçalera, ordre de tabulació natural i focus trap implementat a la paleta de comandes (Cmd+K).
Superació del mínim 4.5:1 exigit per la normativa WCAG AA tant en mode clar (fons #F8FAFC) com en mode fosc (fons #0B0F19).
Pes d'Actius & Pressupost de Rendiment
| Recurs | Mida Bruta | Mida Comprimida | Estratègia d'Optimització |
|---|---|---|---|
| Document HTML | 26.4 KB | 7.1 KB | Astro SSG (Zero runtime superflu) |
| Fulls d'Estil CSS | 14.2 KB | 3.8 KB | Tailwind CSS v4 purjat al 100% |
| JavaScript Crític | 7.8 KB | 2.9 KB | Astro View Transitions & Scripts natius |
| JavaScript Secundari (Three.js) | Desacoblat | Carregat en repòs | Import dinàmic només amb requestIdleCallback |
| Tipografies (Inter + Bricolage) | Self-hosted | Woff2 subset | Fontsource amb font-display: swap |
Estat del Pipeline CI/CD
Estat Real del Pipeline CI/CD
Pipeline atòmic configurat amb GitHub Actions: instal·lació amb memòria cau, verificació estàtica de TypeScript, proves unitàries i desplegament atòmic sense caiguda.
Protocol de Reproducció de l'Auditoria
Pots executar aquestes mateixes auditories des del teu entorn local per comprovar de manera independent la veracitat de les dades: